Strona główna   Grupy   Róże różańcowe   Wybór modlitw   Liturgia  O parafii   Multimedia   Cmentarz   Kontakt
Wyszukiwarka   Kalendarium   Regulamin   Porady   Plan sytuacyjny   Ostatnio pochowani   Znicze




1
3

Informacja o znalezionym grobie


Cmentarz w Łuszkowie



Numer ID grobu
2020708

imię nazwisko
Jerzy Pospiech

data urodzenia
  
data zgonu
17-03-1933 
  
07-05-1999 

Sektor
  
rząd
2
  
7

  
nr grobu
  
8





obrazek











Plan cmentarza w Łuszkowie


Sektor 2

sektor 2

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Stanisława Pospiech    30-07-1935 24-09-2015 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
2020701 Antoni Owczarczak    05-07-1934 04-07-1994 zobacz
2020702 Wiktoria Walorek    05-12-1911 30-12-1994 zobacz
2020702 Kazimierz Łowicki    11-12-1937 07-12-2002 zobacz
2020702 Józef Walorek    03-03-1910 04-03-2005 zobacz
2020703 Aniela Pietrzak    28-12-1917 20-06-2013 zobacz
2020703 Józef Pietrzak    14-11-1995 zobacz
2020704 Jerzy Kazimierz Zalesiński    28-01-1943 20-03-1997 zobacz
2020705 Joanna Wójciak    1924 1997 zobacz
2020706 Helena Marciniak    11-04-1927 19-07-1998 zobacz
2020706 Marcin Marciniak    13-09-1922 18-11-2003 zobacz
2020706 Zdzisłąw Marciniak    24.11.1952 02.04.2018 zobacz
2020707 Ryszard Konieczny    27-10-1952 30-11-1998 zobacz
2020708 Jerzy Pospiech    17-03-1933 07-05-1999 zobacz
2020708 Stanisława Pospiech    30-07-1935 24-09-2015 zobacz
2020709 Franciszka Karolewicz    04-07-1935 16-10-2000 zobacz
2020709 Stanisław Karolewicz    29-10-1931 23-06-2004 zobacz
2020710 Krzysztof Konieczny    23-12-1977 02-04-2008 zobacz
2020711 Stefania Kurt    27-07-1928 03-11-2000 zobacz
2020711 Józef Kurt    18-03-1928 11-01-2011 zobacz
2020712 Leokadia Adamska    19-11-1922 09-03-2001 zobacz
2020712 Jan Adamski    25-08-1915 09-08-2006 zobacz
2020713 Czesław Zalesiński    28-06-1931 17-04-2002 zobacz
2020713 Stanisława Zalesińska    18-04-1932 02-01-2003 zobacz
2020714 Zdzisław Mazurek    04-09-1961 24-01-1962 zobacz
2020714 Rafał Mazurek    31-03-1968 20-07-2007 zobacz
2020714 Stanisław Mazurek    01-05-1936 22-02-2010 zobacz
2020714 Kazimiera  Mazurek    22.02.1939 26.12.2016 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu parafialnym


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce prolongate

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w Biurze Parafialnym... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj



                      

stat4u